Vooralarm

  1. 0461480: 23/02/2026 23:40 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.088718 0.47685 Bq/l (2000996)

  2. 0461481: 23/02/2026 23:40 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.088718 0.47685 Bq/l (2000996)

  3. 0461478: 23/02/2026 23:40 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.088718 0.47685 Bq/l (2000996)

  4. 0461305: Sauvetage en hauteur/profondeur (43.88.0.193)

  5. 💦

    0461305: Probleme eau/pompage (43.88.0.193)

  6. 0461480: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  7. 0461481: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  8. 0461478: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  9. 0461479: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  10. 0461480: 23/02/2026 13:20 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.44166557807997 nanoSv/h (2000996)

© 2026 CPABreda.nl. All rights reserved.