Vooralarm

  1. 0461480: 23/02/2026 23:40 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.088718 0.47685 Bq/l (2000996)

  2. 0461481: 23/02/2026 23:40 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.088718 0.47685 Bq/l (2000996)

  3. 0461478: 23/02/2026 23:40 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.088718 0.47685 Bq/l (2000996)

  4. 0461305: Sauvetage en hauteur/profondeur (43.88.0.193)

  5. 💦

    0461305: Probleme eau/pompage (43.88.0.193)

  6. 0461480: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  7. 0461481: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  8. 0461478: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  9. 0461479: 23/02/2026 14:30 Alarm ROI 1 level 1 for EMW/T01-Tihange 1 (2000996)

  10. 0461480: 23/02/2026 13:20 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.44166557807997 nanoSv/h (2000996)

  11. 0461481: 23/02/2026 13:20 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.44166557807997 nanoSv/h (2000996)

  12. 0461478: 23/02/2026 13:20 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.44166557807997 nanoSv/h (2000996)

  13. 0461479: 23/02/2026 13:20 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.44166557807997 nanoSv/h (2000996)

  14. 0461480: 23/02/2026 12:50 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.88930096281151 nanoSv/h (2000996)

  15. 0461481: 23/02/2026 12:50 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.88930096281151 nanoSv/h (2000996)

  16. 0461478: 23/02/2026 12:50 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.88930096281151 nanoSv/h (2000996)

  17. 0461479: 23/02/2026 12:50 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B08-Belgoprocess 3.88930096281151 nanoSv/h (2000996)

  18. 0461480: 23/02/2026 12:10 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 4.61715943823124 nanoSv/h (2000996)

  19. 0461481: 23/02/2026 12:10 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 4.61715943823124 nanoSv/h (2000996)

  20. 0461479: 23/02/2026 12:10 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 4.61715943823124 nanoSv/h (2000996)

  21. 0461305: IT Ouverture de Porte (43.88.0.193)

  22. 0461480: 23/02/2026 11:30 Level 2 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  23. 0461481: 23/02/2026 11:30 Level 2 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  24. 0461478: 23/02/2026 11:30 Level 2 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  25. 0461479: 23/02/2026 11:30 Level 2 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  26. 0461480: 23/02/2026 11:30 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  27. 0461481: 23/02/2026 11:30 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  28. 0461479: 23/02/2026 11:30 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 7.71711370847164 nanoSv/h (2000996)

  29. 0461305: (43.88.0.193)

  30. 0461480: 23/02/2026 10:00 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 0.04909834385075 nanoSv/h (2000996)

  31. 0461481: 23/02/2026 10:00 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 0.04909834385075 nanoSv/h (2000996)

  32. 0461479: 23/02/2026 10:00 Level 1 Nuclide Co-60 for IMR/B07-Belgoprocess 0.04909834385075 nanoSv/h (2000996)

  33. 1700287: RKV: Einde interventie: IntNr 1484; P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren).

  34. 0700363: RKV: Einde interventie: IntNr 1484; P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren).

  35. 0700549: RKV: Einde interventie: IntNr 1484; P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren).

  36. 0700543: RKV: Einde interventie: IntNr 1484; P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren).

  37. 0700542: RKV: Einde interventie: IntNr 1484; P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren).

  38. 🔥

    0461282: Incendie petit vehicule (43.88.0.193)

  39. 🔥

    0461282: Incendie btiment (43.88.0.193)

  40. 0700363: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1484: P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren), VRV LB61; () (X SIM Coordinator);

  41. 🔥

    0700543: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1484: P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren), VRV LB61; () (Coord RK); Brand gev

  42. 0700549: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1484: P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren), VRV LB61; () (Provinciaal Teamlid

  43. 1700287: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1484: P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren), VRV LB61; () (Dispatching Verantwo

  44. 0700549: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1484: P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren), VRV LB61; (L801 (Comdo)) (X Radio-

  45. 0700542: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1484: P091 - MIP Vooralarm; TONGEREN-BORGLOON (Tongeren), VRV LB61; (L801 (Comdo)) (X Chauff

  46. 0461303: IT menace de tomber/sauter - eau; R9 KM3 Marcinelle (Charleroi) (43.88.0.193)

  47. 0461282: IT menace de tomber/sauter - eau; R9 KM3 Marcinelle (Charleroi) (43.88.0.193)

  48. 🚑

    0461303: LO aide a l'ambulance - Echelle; Faubourg de Bruxelles, 27 Gosselies - (Cha (43.88.0.193)

  49. 🚑

    0461314: LO aide a l'ambulance - Echelle; Faubourg de Bruxelles, 27 Gosselies - (Cha (43.88.0.193)

  50. 🚑

    0461282: LO aide a l'ambulance - Echelle; Faubourg de Bruxelles, 27 Gosselies - (Cha (43.88.0.193)

  51. 1700287: RKV: Einde interventie: IntNr 1482; P091 - MIP Vooralarm; Antwerpen.

  52. 0700180: RKV: Einde interventie: IntNr 1482; P091 - MIP Vooralarm; Antwerpen.

  53. 1700287: RKV: Einde interventie: IntNr 1483; P091 - MIP Vooralarm; Lommel.

  54. 0700549: RKV: Einde interventie: IntNr 1483; P091 - MIP Vooralarm; Lommel.

  55. 0700363: RKV: Einde interventie: IntNr 1483; P091 - MIP Vooralarm; Lommel.

  56. 0700542: RKV: Einde interventie: IntNr 1483; P091 - MIP Vooralarm; Lommel.

  57. 0700543: RKV: Einde interventie: IntNr 1483; P091 - MIP Vooralarm; Lommel.

  58. 🔥

    0700543: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1483: P091 - MIP Vooralarm; Lommel, VRV LB11; () (Coord RK); Automatisch brandalarm WZC De B

  59. 1700287: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1483: P091 - MIP Vooralarm; Lommel, VRV LB11; () (Dispatching Verantwoordelijke); Automatisc

  60. 0700549: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1483: P091 - MIP Vooralarm; Lommel, VRV LB11; () (Provinciaal Teamlid Evenementen); Automati

  61. 0700549: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1483: P091 - MIP Vooralarm; Lommel, VRV LB11; (L801 (Comdo)) (X Radio-Operator); Automatisch

  62. 0700542: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1483: P091 - MIP Vooralarm; Lommel, VRV LB11; (L801 (Comdo)) (X Chauffeur Radio-Operator); A

  63. 🚑

    1406007: APPEL: 80260530003 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  64. 🚑

    1325582: APPEL: 80260530003 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  65. 0700180: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1482: P091 - MIP Vooralarm; Antwerpen, VRV AN14; () (Provinciaal Teamlid Logistiek); Problem

  66. 1700287: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1482: P091 - MIP Vooralarm; Antwerpen, VRV AN14; () (Dispatching Verantwoordelijke); Problem

  67. 1700255: INZETVRAAG: IntNr 1482: P091 - MIP Vooralarm; Antwerpen VRV AN14; Problemen met O. systeem in ZH. Beschikbaarheid

  68. 1700204: INZETVRAAG: IntNr 1482: P091 - MIP Vooralarm; Antwerpen VRV AN14; Problemen met O. systeem in ZH. Beschikbaarheid

  69. 0461283: Risque d'effondrement de btiment (43.88.0.193)

  70. 0461490: RKV: End intervention: IntNr 1480; RK089 - HZ LE Maandelijkse test; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  71. 0461488: RKV: Einde interventie: IntNr 1480; RK089 - HZ LE Maandelijkse test; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  72. 0700618: RKV: Einde interventie: IntNr 1480; RK089 - HZ LE Maandelijkse test; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  73. 0700577: RKV: Einde interventie: IntNr 1480; RK089 - HZ LE Maandelijkse test; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  74. 0461490: RKV: Alarming: IntNr 1480; RK089 - HZ LE Maandelijkse test; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; (K501 (Materiaalwage

  75. 1700287: RKV: Alarm: IntNr 1480; RK089 - HZ LE Maandelijkse test; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; () (Dispatching Verantw

  76. 🔥

    0461423: Incendie feux de cheminee (43.88.0.193)

  77. 0461283: IT Ouverture de Porte (43.88.0.193)

  78. 0461423: IT Nettoyer voirie (43.88.0.193)

  79. 0461304: Mettez a jour votre statut, merci. (43.88.0.193)

  80. 🔥

    0461304: Incendie btiment (43.88.0.193)

  81. 0461304: Renfort balisage; (CHARLEROI) (43.88.0.193)

  82. 0461423: IT Ouverture de Porte (43.88.0.193)

  83. 0461305: Fuite de gaz (43.88.0.193)

  84. 0461480: 19/02/2026 15:50 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D02-Lillo 1 0.3583 microSv/h (2000996)

  85. 0461481: 19/02/2026 15:50 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D02-Lillo 1 0.3583 microSv/h (2000996)

  86. 0461478: 19/02/2026 15:50 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D02-Lillo 1 0.3583 microSv/h (2000996)

  87. 0461480: 19/02/2026 15:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMA/D02-Lillo 1 0.3583 microSv/h (2000996)

  88. 0461481: 19/02/2026 15:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMA/D02-Lillo 1 0.3583 microSv/h (2000996)

  89. 0461478: 19/02/2026 15:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMA/D02-Lillo 1 0.3583 microSv/h (2000996)

  90. 0461479: 19/02/2026 15:00 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.7591 microSv/h (2000996)

  91. 0461480: 19/02/2026 15:00 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.7591 microSv/h (2000996)

  92. 0461481: 19/02/2026 15:00 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.7591 microSv/h (2000996)

  93. 0461478: 19/02/2026 15:00 10M_Over-shoot 2nd threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.7591 microSv/h (2000996)

  94. 0461480: 19/02/2026 14:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.3505 microSv/h (2000996)

  95. 0461478: 19/02/2026 14:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.3505 microSv/h (2000996)

  96. 0461481: 19/02/2026 14:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMA/D03-Lillo 2 0.3505 microSv/h (2000996)

  97. 0461480: 19/02/2026 14:20 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 4.696524 0.59025 Bq/l (2000996)

  98. 0461481: 19/02/2026 14:20 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 4.696524 0.59025 Bq/l (2000996)

  99. 0461478: 19/02/2026 14:20 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 4.696524 0.59025 Bq/l (2000996)

  100. 🔥

    0461305: Incendie petit vehicule; Rue Pierre Hans (MS), 31 Jumet - (Charleroi) - Charleroi (43.88.0.193)

  101. 0461480: 19/02/2026 07:30 Level 1 Nuclide Ag-110m for EMW/T01-Tihange 1 2.743831 0.66117 Bq/l (2000996)

  102. 0461481: 19/02/2026 07:30 Level 1 Nuclide Ag-110m for EMW/T01-Tihange 1 2.743831 0.66117 Bq/l (2000996)

  103. 0461478: 19/02/2026 07:30 Level 1 Nuclide Ag-110m for EMW/T01-Tihange 1 2.743831 0.66117 Bq/l (2000996)

  104. 0461480: 19/02/2026 07:30 Level 1 Nuclide Cs-137 for EMW/T01-Tihange 1 4.270819 0.91965 Bq/l (2000996)

  105. 0461481: 19/02/2026 07:30 Level 1 Nuclide Cs-137 for EMW/T01-Tihange 1 4.270819 0.91965 Bq/l (2000996)

  106. 0461478: 19/02/2026 07:30 Level 1 Nuclide Cs-137 for EMW/T01-Tihange 1 4.270819 0.91965 Bq/l (2000996)

  107. 🚑

    1406007: APPEL: 90260490206 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  108. 🚑

    1325582: APPEL: 90260490206 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  109. 🚑

    0461314: LO aide a l'ambulance - Hommes; Rue de Lodelinsart, 198 Montignies-sur-Samb (43.88.0.193)

  110. 🚑

    0461282: LO aide a l'ambulance - Hommes; Rue de Lodelinsart, 198 Montignies-sur-Samb (43.88.0.193)

  111. 0461480: 18/02/2026 15:00 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.185249 0.61331 Bq/l (2000996)

  112. 0461481: 18/02/2026 15:00 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.185249 0.61331 Bq/l (2000996)

  113. 0461478: 18/02/2026 15:00 Level 1 Nuclide Co-60 for EMW/T03-Tihange 3 3.185249 0.61331 Bq/l (2000996)

  114. 1600150: A.M.U. - SAUVETAGE PERSONNE (7161000)

  115. 0600390: 8 (085243140)

  116. 0700618: VOORALARM! Geef beschikbaarheid op aub. ProDis: [Dispatcher] > FZ VBR D (2500)-Installatie CP-OPS BS, Tielt-Winge.

© 2026 CPABreda.nl. All rights reserved.