Vooralarm

  1. 0600336: 112 oproep!

  2. 0600336: 112 oproep!

  3. 0600336: 112 oproep!

  4. 0600336: 112 oproep!

  5. 0600336: 112 oproep!

  6. 0600336: 112 oproep!

  7. 0600336: 112 oproep!

  8. 0600336: 112 oproep!

  9. 0600336: 112 oproep!

  10. 0600336: 112 oproep!

  11. 0600336: 112 oproep!

  12. 0600336: 112 oproep!

  13. 0600336: 112 oproep!

  14. 0600336: 112 oproep!

  15. 0600336: 112 oproep!

  16. 0600336: 112 oproep!

  17. 0600336: 112 oproep!

  18. 0461480: 02/04/2026 04:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  19. 0461481: 02/04/2026 04:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  20. 0461478: 02/04/2026 04:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  21. 0461479: 02/04/2026 04:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  22. 0461480: 02/04/2026 04:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  23. 0461481: 02/04/2026 04:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  24. 0461478: 02/04/2026 04:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  25. 0461479: 02/04/2026 04:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.93600024083003 nanoSv/h (2000996)

  26. 0461480: 02/04/2026 03:20 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.44831182938467 nanoSv/h (2000996)

  27. 0461481: 02/04/2026 03:20 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.44831182938467 nanoSv/h (2000996)

  28. 0461478: 02/04/2026 03:20 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.44831182938467 nanoSv/h (2000996)

  29. 0461479: 02/04/2026 03:20 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.44831182938467 nanoSv/h (2000996)

  30. 0461480: 02/04/2026 03:00 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  31. 0461481: 02/04/2026 03:00 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  32. 0461478: 02/04/2026 03:00 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  33. 0461479: 02/04/2026 03:00 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  34. 0461480: 02/04/2026 03:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  35. 0461481: 02/04/2026 03:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  36. 0461478: 02/04/2026 03:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  37. 0461479: 02/04/2026 03:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 0.06208177230973 nanoSv/h (2000996)

  38. 0600336: 112 oproep!

  39. 0461480: 02/04/2026 02:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  40. 0461481: 02/04/2026 02:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  41. 0461478: 02/04/2026 02:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  42. 0461479: 02/04/2026 02:30 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  43. 0461480: 02/04/2026 02:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  44. 0461481: 02/04/2026 02:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  45. 0461478: 02/04/2026 02:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  46. 0461479: 02/04/2026 02:30 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 5.60752882777726 nanoSv/h (2000996)

  47. 0461480: 02/04/2026 01:50 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  48. 0461481: 02/04/2026 01:50 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  49. 0461478: 02/04/2026 01:50 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  50. 0461479: 02/04/2026 01:50 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  51. 0461480: 02/04/2026 01:50 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  52. 0461481: 02/04/2026 01:50 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  53. 0461478: 02/04/2026 01:50 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  54. 0461479: 02/04/2026 01:50 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 8.58404126173698 nanoSv/h (2000996)

  55. 0600336: 112 oproep!

  56. 0461480: 02/04/2026 01:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  57. 0461481: 02/04/2026 01:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  58. 0461478: 02/04/2026 01:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  59. 0461479: 02/04/2026 01:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  60. 0461480: 02/04/2026 01:10 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  61. 0461481: 02/04/2026 01:10 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  62. 0461478: 02/04/2026 01:10 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  63. 0461479: 02/04/2026 01:10 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.86797644213102 nanoSv/h (2000996)

  64. 0461480: 02/04/2026 00:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.31902526183955 nanoSv/h (2000996)

  65. 0461481: 02/04/2026 00:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.31902526183955 nanoSv/h (2000996)

  66. 0461478: 02/04/2026 00:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.31902526183955 nanoSv/h (2000996)

  67. 0461479: 02/04/2026 00:10 Level 2 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 7.31902526183955 nanoSv/h (2000996)

  68. 0461480: 02/04/2026 00:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.29394371014568 nanoSv/h (2000996)

  69. 0461481: 02/04/2026 00:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.29394371014568 nanoSv/h (2000996)

  70. 0461478: 02/04/2026 00:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.29394371014568 nanoSv/h (2000996)

  71. 0461479: 02/04/2026 00:00 Level 1 Nuclide Xe-133 for IMA/T13-Villers-le-Temple 4.29394371014568 nanoSv/h (2000996)

  72. 0600336: 112 oproep!

  73. 0600336: 112 oproep!

  74. 0600336: 112 oproep!

  75. 0600336: 112 oproep!

  76. 0600336: 112 oproep!

  77. 0600336: 112 oproep!

  78. 0600336: 112 oproep!

  79. 1600150: AGRESSION (7161001)

  80. 0600336: 112 oproep!

  81. 0600336: 112 oproep!

  82. 0600336: 112 oproep!

  83. 0600336: 112 oproep!

  84. 0461304: Sauvetage en hauteur/profondeur; Rue d'Oignies, 116 Aiseau - (Aiseau-Presles) - Aiseau-Presles (43.88.0.193)

  85. 0600336: 112 oproep!

  86. 0600336: 112 oproep!

  87. 0600336: 112 oproep!

  88. 🔥

    0461304: Incendie btiment; Chaussee de Bruxelles, 31 Lodelinsart - (Charleroi) - Charleroi (43.88.0.193)

  89. 0600336: 112 oproep!

  90. 0600336: 112 oproep!

  91. 0600336: 112 oproep!

  92. 0600336: 112 oproep!

  93. 0600336: 112 oproep!

  94. 0600336: 112 oproep!

  95. 0600336: 112 oproep!

  96. 0600336: 112 oproep!

  97. 🚑

    0461305: LO aide a l'ambulance - Echelle (43.88.0.193)

  98. 0600336: 112 oproep!

  99. 0700618: VOORALARM! Geef beschikbaarheid op aub voor ProDIS

  100. 0600336: 112 oproep!

  101. 0700618: VOORALARM! Geef beschikbaarheid op aub voor ProDIS

  102. 🚑

    1325582: APPEL: 80260900164 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  103. 1600150: RAPPEL AU LOCAL E.P.I. (7161001)

  104. 1600150: A.M.U. - SAUVETAGE PERSONNE (7161001)

  105. 0600336: 112 oproep!

  106. 🚑

    0760853: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  107. 🚑

    1325582: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  108. 🚑

    0760559: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  109. 🚑

    0360046: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  110. 🚑

    0760852: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  111. 🚑

    0760563: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  112. 🚑

    0360050: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  113. 🚑

    0760558: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  114. 🚑

    0360376: APPEL: 60260900280 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  115. 0600336: 112 oproep!

  116. 0600336: 112 oproep!

  117. 0600336: 112 oproep!

  118. 0600336: 112 oproep!

  119. 0461305: Renfort balisage; Rue de Jumet (MP), 170 Marchienne-au-Pont - (Charleroi) - Charleroi (43.88.0.193)

  120. 0600336: 112 oproep!

  121. 🚑

    1325582: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  122. 🚑

    0760852: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  123. 🚑

    0760853: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  124. 🚑

    0760563: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  125. 🚑

    0360050: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  126. 🚑

    0360046: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  127. 🚑

    0760558: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  128. 🚑

    0360376: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  129. 🚑

    0760559: APPEL: 90260900096 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  130. 0600336: 112 oproep!

  131. 0360241: APPEL: 50260900158 AUT, CC (0.3.1) CONTACTER COMPAGNIE DE GAZ 0

  132. 0600336: 112 oproep!

  133. 0461305: IT Ouverture de Porte (43.88.0.193)

  134. 0600336: 112 oproep!

  135. 0600336: 112 oproep!

  136. 1700287: RKV: Einde interventie: IntNr 1515; P091 - MIP Vooralarm; LUMMEN (Meldert).

  137. 0700363: RKV: Einde interventie: IntNr 1515; P091 - MIP Vooralarm; LUMMEN (Meldert).

  138. 0700549: RKV: Einde interventie: IntNr 1515; P091 - MIP Vooralarm; LUMMEN (Meldert).

  139. 0700543: RKV: Einde interventie: IntNr 1515; P091 - MIP Vooralarm; LUMMEN (Meldert).

  140. 0700542: RKV: Einde interventie: IntNr 1515; P091 - MIP Vooralarm; LUMMEN (Meldert).

  141. 0600336: 112 oproep!

  142. 0600336: 112 oproep!

  143. 🔥

    0461315: Incendie feux de cheminee (43.88.0.193)

  144. 0600336: 112 oproep!

  145. 0600336: 112 oproep!

  146. 0461480: 30/03/2026 13:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMN/T23-Martelange 0.3237 microSv/h (2000996)

  147. 0461481: 30/03/2026 13:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMN/T23-Martelange 0.3237 microSv/h (2000996)

  148. 0461478: 30/03/2026 13:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMN/T23-Martelange 0.3237 microSv/h (2000996)

  149. 0461479: 30/03/2026 13:50 10M_Over-shoot 1st threshold for IMN/T23-Martelange 0.3237 microSv/h (2000996)

  150. 0600336: 112 oproep!

  151. 1600150: A.M.U. - SAUVETAGE PERSONNE (7161000)

  152. 🔥

    0461315: Incendie btiment (43.88.0.193)

  153. 0600336: 112 oproep!

  154. 0600336: 112 oproep!

  155. 0461316: IT Ouverture de Porte (43.88.0.193)

  156. 0461303: IT Sauvetage a l'eau (43.88.0.193)

  157. 1700287: RKV: Einde interventie: IntNr 1514; P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  158. 0700363: RKV: Einde interventie: IntNr 1514; P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  159. 0700549: RKV: Einde interventie: IntNr 1514; P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  160. 0700543: RKV: Einde interventie: IntNr 1514; P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  161. 0700542: RKV: Einde interventie: IntNr 1514; P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel).

  162. 1700287: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1514: P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; () (Dispatching Verantwoordel

  163. 0700543: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1514: P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; () (Coord RK); Ontploffing Ga

  164. 0700363: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1514: P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; () (X SIM Coordinator); Ontpl

  165. 0700549: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1514: P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; () (Coord RK); Ontploffing Ga

  166. 0700542: RKV: INZETVRAAG: IntNr 1514: P091 - MIP Vooralarm; HECHTEL-EKSEL (Hechtel), VRV LB13; (L801 (Comdo)) (X Chauffeur R

  167. 0600336: 112 oproep!

  168. 0600336: 112 oproep!

  169. 0600336: 112 oproep!

  170. 0600336: 112 oproep!

  171. 0600336: 112 oproep!

  172. 0600336: 112 oproep!

  173. 0600336: 112 oproep!

  174. 0600336: 112 oproep!

  175. 0600336: 112 oproep!

  176. 0600336: 112 oproep!

  177. 0461423: Renfort balisage (43.88.0.193)

  178. 0600336: 112 oproep!

  179. 0600336: 112 oproep!

  180. 0600336: 112 oproep!

  181. 0600336: 112 oproep!

  182. 0600336: 112 oproep!

  183. 🔥

    0461315: Incendie feux de cheminee (43.88.0.193)

  184. 0600336: 112 oproep!

  185. 0600336: 112 oproep!

  186. 0600336: 112 oproep!

  187. 🚑

    0461313: LO aide a l'ambulance - Echelle (43.88.0.193)

  188. 0600336: 112 oproep!

  189. 0600336: 112 oproep!

  190. 1700331: depart (5820115)

  191. 0600336: 112 oproep!

  192. 0600336: 112 oproep!

  193. 🚑

    0461313: LO aide a l'ambulance - Echelle (43.88.0.193)

  194. 0600336: 112 oproep!

  195. 0600336: 112 oproep!

  196. 🚑

    1406007: APPEL: 60260870600 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  197. 🚑

    1325582: APPEL: 60260870600 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  198. 0600336: 112 oproep!

  199. 0600336: 112 oproep!

  200. 0600336: 112 oproep!

  201. 0600336: 112 oproep!

  202. 0600336: 112 oproep!

  203. 1700331: (5820118)

  204. 0600336: 112 oproep!

  205. 0461313: IT Grand animal en danger; Rue Launoy, Pont-a-Celles - (Pont-a-Celles) - P (43.88.0.193)

  206. 0600336: 112 oproep!

  207. 0600336: 112 oproep!

  208. 0600336: 112 oproep!

  209. 0600336: 112 oproep!

  210. 0600336: 112 oproep!

  211. 0600336: 112 oproep!

  212. 0600336: 112 oproep!

  213. 0600336: 112 oproep!

  214. 0600336: 112 oproep!

  215. 1600150: AIDE AGENT E.P.I. (7161001)

  216. 1700331: *depart SMUR* rejoindre le VIM (5820006)

  217. 1700331: *depart SMUR* rejoindre le VIM (5820006)

  218. 0600336: 112 oproep!

  219. 0600336: 112 oproep!

  220. 🚑

    1325582: APPEL: 60260860253 MED, P091 - PRE ALERTE PIM (DEBUT), N1 0

  221. 0600336: 112 oproep!

  222. 0600336: 112 oproep!

  223. 0600336: 112 oproep!

  224. 0600336: 112 oproep!

  225. 0600336: 112 oproep!

  226. 0600336: 112 oproep!

  227. 0600336: 112 oproep!

  228. 0600336: 112 oproep!

  229. 0600336: 112 oproep!

  230. 0600336: 112 oproep!

  231. 0600336: 112 oproep!

  232. 0600336: 112 oproep!

  233. 0600336: 112 oproep!

© 2026 CPABreda.nl. All rights reserved.